首页 >> 行政执法和服务性收费 >> 政府性基金
| 北京市公路养路费征收一览表 | |||
| 车辆种类 | 单位 | 费额 | 说明 |
| 客车 | 元/月吨 | 220 | 每十个核定乘座折合一吨(含驾驶员座位) |
| 货车 | 元/月吨 | 220 | 包括后三轮摩托车,不足一吨的按实际核定载重吨位计算 |
| 客货两用车 | 元/月吨 | 220 | 核定载客人数折合吨位与核定载重量合并计算 |
| 全挂 | 元/月辆 | 110 | 载重量小于或等于10吨部分 |
| 半挂 | 元/月辆 | 220 | 载重量小于或等于10吨部分 |
| 110 | 载重量大于10吨部分 | ||
| 重型汽车 | 元/月吨 | 220 | 载重量小于或等于 10吨部分 |
| 110 | 载重量大于10吨部分 | ||
| 大型拖板车 | 元/月吨 | 110 | 载重量小于或等于20吨部分 |
| 55 | 载重量大于20吨但小于或等于40吨部分 | ||
| 73 | 或按费率计征 | ||
| 不能载货的特种车 | 元/月吨 | 110 | 包括固定装置的自重吨位 |
| 拖拉机 | 元/月吨 | 220 | 每二十马力折合一吨位,十马力以下的按半吨计征,其佳车不另征费 |
| 二轮摩托车 | 元/月辆 | 15 | 含两轮轻骑,按季度征收。年度一次性缴纳的每辆征收150元 |
| 侧三轮摩托 | 元/月辆 | 20 | 按季度征收。年度一次性缴纳的,每辆征收200元 |
| 三轮农用运输 | 元/月辆 | 35 | |
| 四轮农用运输 | 元/月辆 | 70 | 六轮农用车按货车计征 |
| 半挂牵引车 | 元/月辆 | 110 | |
| 畜力车 | | | |
